中国婚纱摄影市场前景预测分析
目前全国每年结婚新人近1000万对,仅北京市2006年就有17万对新人注册结婚。新婚人群愿意把积蓄的31%用于婚庆有关的消费。全国2006年因婚礼当日而产生的消费接近3000亿元。北京市2006年仅婚礼当日消费就超过40亿元,对GDP总量的贡献在1.9‰。每对城市新人用于结婚的消费平均为8万-20万元。
在新婚消费方面,88.4%的新人需要拍摄婚纱照;49.14%的新人计划请婚庆公司为他们举办婚礼;78.74%的新人准备到酒楼举办婚宴;36.83%的新人要为新娘购买婚纱;67.66%的新人安排蜜月旅游。
婚纱摄影消费指南网29OK.com您的最佳选择
具有丰富的网络运营经验的婚纱摄影消费指南网,对网络发展趋势有着敏锐的嗅觉,针对市场对婚纱摄影巨大需求和服务,正倾力打造婚纱摄影网络服务主流媒体!29OK网络拥有最坚强的服务团队,还提供您最多元化与最多注目率的广告选择。
目前已开放广告位列表
| 编号 | 位置(数量) | 展示范围 | 数量 | 类型 | 价格 |
| A1 | 首页-本周VIP摄影工作室推荐 | 全国 | 共4副 | 文字 | 1000元/周 |
| A2 | 首页-Flash动画滚动广告(1到4,递减200元) | 全国 | 共4副 | 图片 | 2000元/周 |
| A3 | 首页-本周品牌影楼推荐 | 全国 | 共4副 | 文字 | 1200元/周 |
| B1 | 首页-网友推荐的婚纱靓照 | 全国 | 共4副 | 图片+文字 | 1000元/周 |
| C1 | 首页-品牌宣传flash广告 | 全国 | 共1副 | 图片+文字 | 2000元/周 |
| C2 | 首页-品牌宣传Flash动画滚动广告(1到4,递减200元) | 全国 | 共4副 | 图片+文字 | 2000元/周 |
| A1 | 首页-本周VIP摄影工作室推荐 | 城市 | 共5副 | 文字 | 500元/周 |
| A2 | 首页-Flash动画滚动广告(1到4,递减200元) | 城市 | 共6副 | 图片 | 1000元/周 |
| A3 | 首页-本周品牌影楼推荐 | 城市 | 共4副 | 文字 | 800元/周 |
| B1 | 首页-网友推荐的婚纱靓照 | 城市 | 共2副 | 图片+文字 | 800元/周 |
| C1 | 首页-品牌宣传flash广告 | 城市 | 共1副 | flash | 1500元/周 |
| C2 | 首页-品牌宣传Flash动画滚动广告(1到4,递减200元) | 城市 | 共4副 | 图片 | 1500元/周 |
| D1 | 首页-时尚推荐 | 城市 | 共4副 | 图片 | 500元/周 |
| E1 | 首页-品牌宣传flash广告 | 城市 | 共1副 | flash | 800元/周 |
| F1 | 首页-互动专题 | 城市 | 共2副 | 图片+文字 | 500元/周 |
| F2 | 首页-摄影机构品牌推介 | 城市 | 共20副 | 图片+文字 | 100元/周 |
| G1 | 首页-品牌宣传flash广告 | 城市 | 共1副 | flash | 1500元/周 |
| G2 | 首页-图片+品牌宣传flash广告 | 城市 | 共1副 | 图片+flash | 1000元/周 |
| H1 | 首页-婚纱摄影作品欣赏 | 城市 | 共15副 | 图片+文字 | 500元/周 |
| H2 | 首页-婚纱摄影作品推荐 | 城市 | 共3副 | 图片+文字 | 800元/周 |
| H3 | 首页-婚纱摄影作品欣赏 | 城市 | 共1副 | 图片+文字 | 800元/周 |
| H4 | 首页-品牌专题推荐 | 城市 | 共2副 | 图片+文字 | 1000元/周 |

